Veřejná vyhláška FÚ České Budějovice
více
Rozpočet
Rozpočet na rok 2018 obce Kvítkovice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-kvitkovice-na-leta-2018-2022.pdf | 508 Kb | |
navrh-rozpoctu-na-rok-2018-obec-kvitkovice.pdf | 2158.9 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2018-obec-kvitkovice.pdf | 1552.7 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-1-2018.pdf | 408.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-2-2018.pdf | 361.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-3-2018.pdf | 369.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2018.pdf | 325.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2018.pdf | 419.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-6-2018.pdf | 206.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2018.pdf | 155.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2018.pdf | 201.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-9-2018.pdf | 245.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-10-2018.pdf | 238.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-11-2018.pdf | 152.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-12-2018.pdf | 305 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-13-2018.pdf | 357.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-14-2018214529022.pdf | 248.8 Kb |
Platný od:
30.11.2017
Aktualizováno:
19.1.2019