Veřejná vyhláška FÚ České Budějovice
více
Rozpočet
Rozpočet na rok 2019 obce Kvítkovice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.3.-2019313218084.pdf | 437.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-10-2019353939797.pdf | 87.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-11.pdf | 102.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-12-2019.pdf | 117 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2019.pdf | 370.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7.pdf | 88.5 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.1-2019.pdf | 251.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.2-2019.pdf | 288.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.5-2019.pdf | 99.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.6-2019.pdf | 69.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.8.pdf | 65.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.9.pdf | 85.5 Kb | |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2019.pdf | 2330.1 Kb | |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-kvitkovice-na-leta-2018-2022706446179.pdf | 508 Kb | |
vysledky-prezkoumani-hospodaredi-za-rok-2018150289601.pdf | 1320.1 Kb |
Platný od:
17.12.2018
Aktualizováno:
24.2.2020